Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
ENSIGN
Model numarası:
Susuz
| Ürün Adı | Sitrik Asit Anhidrat |
| Analiz Tarihi | 2026-02-10 |
| Parti No. | 202602 |
| Miktar | 100 MT |
| Analiz Standardı | USP |
| Analiz Maddeleri | Analiz Sonuçları |
|---|---|
| Saflık % ≥ | 99.5-100.5 |
| Kolayca Karbonlaşabilen Madde | Standartları Aşmamalıdır |
| Sülfat Külü % ≤ | 0.04 |
| Ağır Metaller (Pb olarak) PPM ≤ | 10 |
| Sülfatlar PPM ≤ | 150 |
| Oksalat PPM ≤ | 360 |
| Alüminyum PPM ≤ | 0.2 |
| Bakteriyel Endotoksinler PPM ≤ | geçer |
| Su % ≤ | 1.0 |
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya granül |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.