สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ENSIGN
หมายเลขรุ่น:
ปราศจากน้ำ
| ชื่อสินค้า | กรดซิตริก แอนไฮดรอส |
| วันที่วิเคราะห์ | 2026-02-10 |
| เลขชุด | 202602 |
| จํานวน | 100 MT |
| มาตรฐานการวิเคราะห์ | USP |
| รายการการวิเคราะห์ | ผลการวิเคราะห์ |
|---|---|
| การตรวจ % ≥ | 99.5-1005 |
| สารที่มีการคาร์บอนไดง่าย | ไม่ เกิน มาตรฐาน |
| ซัลเฟตเถ้า % ≤ | 0.04 |
| โลหะหนัก (เป็น Pb) PPM ≤ | 10 |
| ซัลฟาต PPM ≤ | 150 |
| OXALATE PPM ≤ | 360 |
| อลูมิเนียม PPM ≤ | 0.2 |
| อินโดโทกซีนแบคทีเรีย PPM ≤ | ผ่าน |
| น้ํา % ≤ | 1.0 |
| ลักษณะ | สีขาว ขนาดผงคริสตัลหรือเม็ด |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา