Lugar de origem:
China
Marca:
ENSIGN
Número do modelo:
Anídrico
| Nome do produto | Ácido cítrico anidro |
| Data da análise | 2026-02-10 |
| Número do lote. | 202602 |
| Quantidade | 100 MT |
| Padrão de análise | USP |
| Elementos de análise | Resultados da análise |
|---|---|
| Análise % ≥ | 99.5-100.5 |
| Substância facilmente carbonatável | Não exceder as normas |
| Cinzas de sulfato % ≤ | 0.04 |
| Metais pesados (em Pb) PPM ≤ | 10 |
| Sulfatos PPM ≤ | 150 |
| Oxalato PPM ≤ | 360 |
| PPM de alumínio ≤ | 0.2 |
| Endotoxinas bacterianas PPM ≤ | passagem |
| Água % ≤ | 1.0 |
| Aparência | Pó de cristal branco ou granulado |
Envie-nos seu inquérito diretamente