Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
ENSIGN
Αριθμό μοντέλου:
Άνυδρος
| Ονομασία του προϊόντος | Αδαρό κιτρικό οξύ |
| Ημερομηνία ανάλυσης | 2026-02-10 |
| Αριθμός παρτίδας. | 202602 |
| Ποσότητα | 100 τόνους |
| Πρότυπο ανάλυσης | USP |
| Τμήματα ανάλυσης | Αποτελέσματα ανάλυσης |
|---|---|
| Δοκιμή % ≥ | 99.5-100.5 |
| Εύκολα ανθρακωδονώσιμη ουσία | Δεν Υπερνάμε τα Πρότυπα |
| Ασίδες θειού % ≤ | 0.04 |
| Επικαιροποιημένα στοιχεία | 10 |
| Σουλφάτα PPM ≤ | 150 |
| Οξάλιο PPM ≤ | 360 |
| Αλουμίνιο PPM ≤ | 0.2 |
| Βακτηριακές ενδοτοξίνες PPM ≤ | να περάσει |
| % νερού ≤ | 1.0 |
| Εμφάνιση | Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή κόκκοι |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε