Herkunftsort:
China
Markenname:
ENSIGN
Modellnummer:
Wasserfrei
| Produktbezeichnung | Zitronensäure anhydrisch |
| Datum der Analyse | 2026-02-10 |
| Nummer der Charge. | 202602 |
| Anzahl | 100 MT |
| Analyse-Standard | USP |
| Analysepunkte | Analyseergebnisse |
|---|---|
| Angabe % ≥ | 99.5 bis 100.5 |
| Leicht kohlenstoffdichte Substanz | Nicht über die Maßstäbe hinaus |
| Sulfatasche % ≤ | 0.04 |
| Schwermetalle (in Pb) PPM ≤ | 10 |
| Sulfate PPM ≤ | 150 |
| Oxalat PPM ≤ | 360 |
| Aluminium PPM ≤ | 0.2 |
| Bakterielle Endotoxine PPM ≤ | Pass |
| Wasser% ≤ | 1.0 |
| Aussehen | Weißes Kristallpulver oder Granulat |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt