উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ENSIGN
মডেল নম্বার:
নির্জল
| পণ্যের নাম | সাইট্রিক অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাস |
| বিশ্লেষণের তারিখ | ২০২৬-০২-১০ |
| ব্যাচ নম্বর | ২০২৬০২ |
| পরিমাণ | ১০০ মেট্রিক টন |
| বিশ্লেষণ মান | ইউএসপি |
| বিশ্লেষণ আইটেম | বিশ্লেষণ ফলাফল |
|---|---|
| অ্যাসে % ≥ | ৯৯.৫-১০০.৫ |
| সহজে কার্বনাইজেবল পদার্থ | মান অতিক্রম করবে না |
| সালফেট অ্যাশ % ≤ | ০.০৪ |
| ভারী ধাতু (Pb হিসাবে) PPM ≤ | ১০ |
| সালফেট PPM ≤ | ১৫০ |
| অক্সালেট PPM ≤ | ৩৬০ |
| অ্যালুমিনিয়াম PPM ≤ | ০.২ |
| ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোটক্সিন PPM ≤ | পাস |
| জল % ≤ | ১.০ |
| উপস্থিতি | সাদা স্ফটিক পাউডার বা দানাদার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান