Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ENSIGN
Nomor model:
Anhidrat
| Nama Produk | Asam Sitrat Anhidrat |
| Tanggal Analisis | 2026-02-10 |
| Nomor Batch | 202602 |
| Kuantitas | 100 MT |
| Standar Analisis | USP |
| Item Analisis | Hasil Analisis |
|---|---|
| Uji % ≥ | 99.5-100.5 |
| Zat yang Dapat Dikalisasi dengan Mudah | Tidak Melebihi Standar |
| Abu Sulfat % ≤ | 0.04 |
| Logam Berat (sebagai Pb) PPM ≤ | 10 |
| Sulfat PPM ≤ | 150 |
| Oksalat PPM ≤ | 360 |
| Aluminium PPM ≤ | 0.2 |
| Endotoksin Bakteri PPM ≤ | lulus |
| Air % ≤ | 1.0 |
| Penampilan | Bubuk kristal putih atau granular |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami