محل منبع:
چین
نام تجاری:
ENSIGN
شماره مدل:
بی آب
| نام محصول | اسید سیتریک بدون آب |
| تاریخ تحلیل | 2026-02-10 |
| شماره دسته | 202602 |
| مقدار | 100 متری |
| استاندارد تحلیل | USP |
| مقوله های تحلیل | نتایج تحلیل |
|---|---|
| % از آزمایش ≥ | 99.5 تا 1005 |
| ماده ای که به راحتی کربن می گیرد | از استانداردها فراتر نروید |
| خاکستری سولفات % ≤ | 0.04 |
| فلزات سنگین (به عنوان Pb) PPM ≤ | 10 |
| سولفات ها PPM ≤ | 150 |
| اکسالات PPM ≤ | 360 |
| PPM آلومینیوم ≤ | 0.2 |
| اندوتوکسین های باکتریایی PPM ≤ | عبور |
| % آب ≤ | 1.0 |
| ظاهر | پودر کریستالی سفید یا دانه دار |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید