Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
ENSIGN
Model Number:
Anhydrous
| Product Name | Citric Acid Anhydrous |
| Date of Analysis | 2026-02-10 |
| Batch No. | 202602 |
| Quantity | 100 MT |
| Analysis Standard | USP |
| Analysis Items | Analysis Results |
|---|---|
| Assay % ≥ | 99.5-100.5 |
| Readily Carbonisable Substance | Not Exceeding The Standards |
| Sulphate Ash % ≤ | 0.04 |
| Heavy Metals (as Pb) PPM ≤ | 10 |
| Sulfates PPM ≤ | 150 |
| Oxalate PPM ≤ | 360 |
| Aluminium PPM ≤ | 0.2 |
| Bacterial Endotoxins PPM ≤ | pass |
| Water % ≤ | 1.0 |
| Appearance | White crystal powder or granular |
Send your inquiry directly to us