Luogo di origine:
Cina
Marca:
ENSIGN
Numero di modello:
Anidro
| Nome del prodotto | Acido citrico anidro |
| Data dell'analisi | 2026-02-10 |
| Numero del lotto. | 202602 |
| Quantità | 100 MT |
| Standard di analisi | USP |
| Articolo 2 | Risultati dell'analisi |
|---|---|
| Percentuale ≥ | 99.5-100.5 |
| Sostanza facilmente carbonizzabile | Non superare le norme |
| Percentuale di cenere di solfato ≤ | 0.04 |
| Metalli pesanti (in Pb) | 10 |
| Sulfati PPM ≤ | 150 |
| PPM di ossalato ≤ | 360 |
| PPM di alluminio ≤ | 0.2 |
| Endotossine batteriche PPM ≤ | passaggio |
| Acqua % ≤ | 1.0 |
| Apparizione | Polvere cristallina bianca o granulare |
Invii la vostra indagine direttamente noi