Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
ENSIGN
Номер модели:
Безводный
| Наименование продукта | Лимонная кислота безводная |
| Дата анализа | 2026-02-10 |
| Номер партии. | 202602 |
| Количество | 100 мт |
| Стандарт анализа | USP |
| Положения анализа | Результаты анализа |
|---|---|
| % ≥ | 99.5-100.5 |
| Вещество, легко углеводное | Не превышать норм |
| Сульфатная зола % ≤ | 0.04 |
| Тяжелые металлы (в виде Pb) PPM ≤ | 10 |
| Сульфаты PPM ≤ | 150 |
| Оксалат PPM ≤ | 360 |
| Алюминий PPM ≤ | 0.2 |
| Бактериальные эндотоксины PPM ≤ | Пройти |
| % воды ≤ | 1.0 |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок или гранулированный |
Отправьте ваше дознание сразу в нас